Enem 2015 terá 7,7 milhões de candidatos, 11% a menos que em 2014
Número total de inscrições confirmadas foi de 7.746.057, segundo o Inep.
As provas acontecerão nos dias 24 e 25 de outubro.
A edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá 7.746.057 candidatos, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número é 11,2% menor que o da edição de 2014 e quebra uma sequência de recordes registrada desde 2008.
Após o período de inscrições, no início de junho, o Inep afirmou que o total de estudantes pré-inscritos foi de 8.478.096. Mas, de acordo com o órgão, as inscrições ainda estavam sendo processadas. A inscrição, porém, só é considerada confirmada quando o pagamento é feito ou caso o candidato tenha obtido a isenção da taxa.
Com a mudança nas regras, incluindo a possibilidade de perda da isenção, caso o candidato que se inscreva no Enem sem pagar falte à prova, o processo de confirmação das inscrições foimais lento, e por isso os dados finais só foram divulgados nesta sexta.
As provas ocorrerão em 24 e 25 de outubro.
As provas ocorrerão em 24 e 25 de outubro.
Número de isentos aumentou
O Enem 2015 teve taxa de inscrição de R$ 63, mas era isento para candidatos da rede pública que concluirão o ensino médio neste ano, e para pessoas que declarem carência. No balanço de pré-inscritos no Enem, o Inep havia informado que 5.070.908 candidatos estavam nas categorias que não precisam pagar pelo Enem (1.344.865 dentro da regra de isenção e 3.726.043 que comprovaram carência).
O Enem 2015 teve taxa de inscrição de R$ 63, mas era isento para candidatos da rede pública que concluirão o ensino médio neste ano, e para pessoas que declarem carência. No balanço de pré-inscritos no Enem, o Inep havia informado que 5.070.908 candidatos estavam nas categorias que não precisam pagar pelo Enem (1.344.865 dentro da regra de isenção e 3.726.043 que comprovaram carência).
Porém, o balanço final aponta que cresceu para 5.762.062 o número de participantes que farão o Enem de graça. Segundo o Inep, há vários fatores para a mudança desse número, incluindo o fato de mais candidatos terem sido declarados isentos, depois que o sistema processou suas inscrições.
No total, 1.983.995 pagaram a taxa de R$ 63, o que dá um total de R$ 124,9 milhões.
Sequência de recordes
No ano passado, o sistema teve 9.490.952 candidatos pré-inscritos e 8.722.356 deles confirmaram a inscrição. Neste ano, foram 8.478.096 de estudantes pré-inscritos, e maisde 900 mil deixaram de garantir a participação por falta de pagamento da taxa.
A sequência de alta vinha desde 2008, ano com 4.004.715 inscrições confirmadas, contra 3.568.592 em 2007, ano que apresentou queda em relação à 2006, que teve 3.731.925 inscritos.
Desde 1998, quando o Enem foi criado, também houve queda em 2004. Naquele ano, o total de candidatos (1.547.094) caiu 17,55% em relação ao ano de 2003 (1.876.387 inscritos).
No ano passado, o sistema teve 9.490.952 candidatos pré-inscritos e 8.722.356 deles confirmaram a inscrição. Neste ano, foram 8.478.096 de estudantes pré-inscritos, e maisde 900 mil deixaram de garantir a participação por falta de pagamento da taxa.
A sequência de alta vinha desde 2008, ano com 4.004.715 inscrições confirmadas, contra 3.568.592 em 2007, ano que apresentou queda em relação à 2006, que teve 3.731.925 inscritos.
Desde 1998, quando o Enem foi criado, também houve queda em 2004. Naquele ano, o total de candidatos (1.547.094) caiu 17,55% em relação ao ano de 2003 (1.876.387 inscritos).
Isenção da taxa
O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou, na época do fim das inscrições, que o aumento da taxa, de R$ 35 para R$ 63, não influenciou na queda de 10,6%. "Não houve exclusão do Enem por causa da taxa", afirmou ele.
O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou, na época do fim das inscrições, que o aumento da taxa, de R$ 35 para R$ 63, não influenciou na queda de 10,6%. "Não houve exclusão do Enem por causa da taxa", afirmou ele.
Segundo ele, a hipótese mais provável foi que as pessoas que iriam declarar carência decidiram adiar sua inscrição no Enem. "Onde tivemos redução mais significativa são os que justificam carência para não pagarem a taxa."
O ministro afirmou que houve debate sobre os efeitos do aumento da taxa, mas disse que o aumento é relativo. "É barato se comparado com taxas de vestibular. Tínhamos esse receio, mas pelo visto esse receio não era procedente. Podemos ficar em princípio tranquilizados de reduzir a taxa de desperdício de provas."
Novas regras
Com a mudança na regra da isenção, aumentou o número de candidatos pagantes do Enem e do número de concluintes. A redução foi na quantidade de candidatos carentes (veja no infográfico).
Com a mudança na regra da isenção, aumentou o número de candidatos pagantes do Enem e do número de concluintes. A redução foi na quantidade de candidatos carentes (veja no infográfico).
Enem: pagantes, carentes, isentos
Veja a evolução do número de inscritos nas últimas edições, entre as três categorias de candidatos
Fonte: MEC/Inep
Nesta edição, 40,2% estão nessa condição, contra 32,4% no Enem 2014 e 38,9% no Enem 2013, segundo os dados divulgados pelo MEC.
A quantidade de candidatos isentos também cresceu, apesar de em uma taxa menor: em 2015, 15,9% dos inscritos são isentos, contra 15% em 2014 e 14,7% em 2013.
Já o número de candidatos que se tiveram a declaração de carência aceita pelo Inep caiu.
Já o número de candidatos que se tiveram a declaração de carência aceita pelo Inep caiu.
Neste ano, eles representam 43,9% do total. No ano passado, eram 52,5% e, no ano retrasado, eles somaram 46,4% do total de inscritos.
Cartão de confirmação digital
Neste ano, o cartão de confirmação do candidato será divulgado pelo Inep apenas no site do Enem. Ainda não há data prevista para sua divulgação.
Neste ano, o cartão de confirmação do candidato será divulgado pelo Inep apenas no site do Enem. Ainda não há data prevista para sua divulgação.
CONVITE MISSA DE 30 DIAS
Os familiares dos saudosos Dimas Batista do Santos e Daniel Lopes de Souza, ainda consternados com a perda de ambos, convidam parentes, amigos e a comunidade em geral para assistirem a missa de trigésimo dia que mandará celebrar em sufrágio de suas almas. A missa será celebrada 23 de Agosto de 2015 as 19:00hs ( 7 da Noite) na igreja matriz de Santo Antônio. Desde já os familiares agradecem a presença de todos os que comparecerem. Anunciamos convite missa de 30 dias dos falecidos Dimas Batista dos Santos e Daniel Lopes de Souza.
DATAS COMEMORATIVAS
VEM AI!
100 concursos com inscrições abertas reúnem 17,3 mil vagas
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 28,9 mil no Tribunal de Contas da União (TCU).
Pelo menos 100 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (10) e reúnem 17.306 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas da União (TCU).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.236 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Sousa (PB), Marinha, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Prefeitura de Bandeira do Sul (MG), Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP), Prefeitura de Cariacica (ES), Prefeitura de Itapuranga (GO), Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP), Prefeitura de Pavão (MG), Prefeitura de Rio do Sul (SC) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (MG)
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 17/08/15 | 84 | R$ 17.330,33 | nível superior em direito | não informado | veja edital |
Aeronáutica | 24/08/15 | 298 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Banco da Amazônia | 17/08/15 | 57 | R$ 2.357,84 | níveis médio e superior | Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins | veja edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 31/08/15 | 18 | R$ 3.859,80 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Colombo (PR) | 28/08/15 | 30 | R$ 3.200 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Cristalina (GO) | 04/09/15 | 22 | R$ 4.859,02 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Marialva (PR) | 17/08/15 | 6 e cadastro | R$ 2.835 | todos os níveis | Marialva (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Sousa (PB) | 10/09/15 | 20 | R$ 1.491,52 | nível médio/ técnico | Sousa (PB) | veja edital |
Colégio Pedro II | 10/09/15 | 56 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 03/09/15 | 25 | R$ 1.577,76 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 1/08/15 | 49 | R$ 2.312,36 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas) | 28/08/15 | 51 | R$ 3.068,97 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 28/08/15 | 70 e cadastro | R$ 6.064,54 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 10/08/15 | 102 | R$ 1.943,43 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo (MG) | 17/08/15 | 14 | R$ 2.400 | todos os níveis | Alto Rio Pardo (MG) | veja edital |
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre | 23/08/15 | 35 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 19/08/15 | 15 | R$ 5.583,81 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 14/08/15 | 5 | R$ 4.022,56 | nível superior | Bauru (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 24/08/15 | 711 | R$ 11.490,74 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) - Itaurb | 27/08/15 | 90 | R$ 2.157,60 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Exército | 01/09/15 | 98 | não informado | não informado | não informado | veja edital |
Fundação Estadual da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte | 16/08/15 | 386 | R$ 1.897 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
Fundação Universitária de Taubaté (Fust) | 30/08/15 | 85 e cadastro | R$ 1.239 | nível médio | Taubaté (SP) | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 16/08/15 | 157 | R$ 9.0102,50 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Instituto Militar de Engenharia do Exército | 15/09/15 | 5 | não informado | nível superior em engenharia | Rio de Janeiro | veja edital |
Liquigás Distribuidora S.A | 10/08/15 | 4.625 | R$ 4.656,67 | todos os níveis | Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Marinha (1) | 20/08/15 | 38 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 14/09/15 | 165 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 08/09/15 | 27 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Mato Grosso do Sul | 25/08/15 | 15 | R$ 23.512,65 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 02/09/15 | 120 | R$ 5.769,43 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 10/08/15 | 30 | não informado | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Ajuricaba (RS) | 20/08/15 | 12 e cadastro | R$ 30.28,57 | todos os níveis | Ajuricaba (RS) | veja edital |
Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 20/08/15 | 50 | R$ 3.336,36 | todos os níveis | Alpinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 01/09/15 | 525 | R$ 1.606,20 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Astolfo Dutra (MG) | 14/08/15 | 219 | R$ 9.500 | todos os níveis | Astolfo Dutra (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bandeira do Sul (MG) | 10/09/15 | 89 | R$ 3.696,07 | todos os níveis | Bandeira do Sul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barroquinha (CE) | 13/08/15 | 268 | R$ 7.210 | todos os níveis | Barroquinha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 14/08/15 | 27 | R$ 5.644,62 | todos os níveis | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 20/08/15 | 140 | R$ 788 | nível fundamental | Bela Vista de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Borba (AM) | 12/08/15 | 741 | R$ 10.000 | todos os níveis | Borba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 31/08/15 | 61 | R$ 1.014 | nível fundamental | Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 11/08/15 | 48 | R$ 4.350,21 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajapió (MA) | 14/08/15 | 108 | R$ 1.559,24 | todos os níveis | Cajapió (MA) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 19/08/15 | 451 | R$ 2.475,77 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Almeida (BA) | 10/08/15 | 261 | R$ 4.000 | todos os níveis | Conceição do Almeida (BA) | veja edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 16/08/15 | 269 | R$ 8.000 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 14/08/15 | 212 | R$ 14.793,31 | todos os níveis | Diadema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Dores de Campos (MG) | 20/08/15 | 133 e cadastro | R$ 9.994,96 | todos os níveis | Dores de Campos (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Espigão do Oeste (RO) | 27/08/15 | 159 | R$ 7.183,18 | todos os níveis | Espigão do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 30/08/15 | 45 e cadastro | R$ 5.409,54 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PE) | 13/08/15 | 421 | R$ 8.000 | todos os níveis | Floresta (PE) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Santos (PI) | 19/08/15 | 61 | R$ 1.600 | todos os níveis | Francisco Santos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 25/08/15 | 56 | R$ 2.906,73 | todos os níveis | Garuva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Giruá (RS) | 13/08/15 | 42 e cadastro | R$ 6.158,88 | todos os níveis | Giruá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Goioxim (PR) | 31/08/15 | 52 | R$ 6.352,97 | todos os níveis | Goioxim (PR) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 19/08/15 | 174 | R$ 5.577,89 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 31/08/15 | 19 | R$ 3.941,24 | todos os níveis | Honório Serpa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 06/09/15 | 448 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 04/09/15 | 84 e cadastro | R$ 2.298,44 | nível superior | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 19/08/15 | 22 | R$ 1.298,61 | nível médio e superior | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 04/09/15 | 58 | R$ 1.955,83 | todos os níveis | Itapuranga (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 27/08/15 | 49 | R$10.225,73 | níveis médio/ técnico e superior | Jaguariúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá (GO) | 25/08/15 | 12 | R$ 1.463,60 | todos os níveis | Jaraguá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Juscimeira (MT) | 24/08/15 | 53 | R$ 3.584,92 | todos os níveis | Juscimeira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/08/15 | 109 | R$ 5.811 | todos os níveis | Louveira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mari (PB) | 16/08/15 | 116 | R$ 1.324,81 | todos os níveis | Mari (PB) | veja edital |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 23/08/15 | 69 | R$ 4.253,28 | todos os níveis | Miracatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 31/08/15 | 138 e cadastro | R$ 6.040,17 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nacip Raydan (MG) | 20/08/15 | 100 | R$ 6.000 | todos os níveis | Nacip Raydan (MG) | veja edital |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 27/08/15 | 365 | R$ 6.199,57 | todos os níveis | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pavão (MG) | 10/09/15 | 43 | R$ 5.000 | todos os níveis | Pavão (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 13/08/15 | 75 | R$ 1.026,96 | nível médio | Piedade (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 16/08/15 | 32 | R$ 8,5 mil | nível superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poá (SP) | 28/08/15 | 275 | R$ 6,6 mil | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 10/08/15 | 154 | R$ 8.000 | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | veja edital |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 10/09/15 | 180 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Porto Nacional (TO) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Médici (RO) | 12/08/15 | 73 | R$ 8.306,65 | todos os níveis | Presidente Médici (RO) | veja edital |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 10/08/15 | 108 e cadastro | R$ 8.728,27 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 10/09/15 | 150 | R$ 10.852,54 | todos os níveis | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 13/08/15 | 71 | R$ 2.786,21 | nível superior | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) | 09/09/15 | 185 | R$ 11.235,76 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro (MG) | 19/08/15 | 53 | R$ 1.763,61 | todos os níveis | Santo Antônio do Aventureiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Benedito (CE) | 21/08/15 | 365 | R$ 3.750 | todos os níveis | São Benedito (CE) | veja edital |
Prefeitura de São José de Caiana (PB) | 20/08/15 | 80 | R$ 2.000 | todos os níveis | São José de Caiana (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente Ferrer | 21/08/15 | 240 | R$ 4.344 | todos os níveis | São Vicente Ferrer | veja edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 17/08/15 | 47 | R$ 1.259 | todos os níveis | Turvolândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alegre (MG) | 26/08/15 | 129 | R$ 3.000 | todos os níveis | Vargem Alegre (MG) | veja edital |
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | 10/08/15 | 150 | R$ 17.330,33 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Oeste | 21/08/15 | 360 | R$ 8.000 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá (MG) | 12/08/15 | 9 | R$ 1.590,08 | níveis fundamental e médio/ técnico | Ibiá (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (MG) | 10/09/15 | 36 | R$ 2.491,47 | níveis fundamental e médio/técnico | Mariana (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG) | 27/08/15 | 460 | R$ 1.820 | nível fundamental | Unaí (MG) | veja edital |
Superior Tribunal de Justiça (STJ) | 19/08/15 | 65 | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) | 28/08/15 | 1 | R$ 28.947,55 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 11/08/15 | 153 | R$ 6.769,26 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | 12/08/15 | 18 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 17/08/15 | 4 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região | 19/08/15 | 2 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Itajubá | 10/08/15 | 13 | R$ 3.66,54 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
FELICIDADES!
EROCILMA SOUSA
ROSE COSTA
MARLON DAMSCENO
KAUANA MESQUITA
Nenhum comentário:
Postar um comentário